Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HS |
Сертификация: | CE |
Количество мин заказа: | 100 |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Наименование продукта: | Снижаемое светодиодное освещение рельсового пути CRI 90Ra | CRI: | > 80 |
---|---|---|---|
Цвет: | Белый RAL9016, черный RAL9003 | Световой поток: | 2000lm |
Материал: | Алюминий | Температура цвета: | 2700 K- 6000 K |
Продолжительность: | 50,000hrs | Угол луча: | 15°/24°/38°/ 45°/ 60° |
Выделить: | Снижаемые светодиодные шкафчики,Алюминиевый шкаф светодиодных ламп,Снижаемое светодиодное освещение рельсового пути CRI 90Ra |
Светодиодные световые светильники - это мощные световые светильники, предназначенные для освещения в самых разных условиях.Эти светодиодные светофоры идеально подходят для таких помещений, как шкафы.С различными вариантами цветовой температуры, включая 2700K, 4000K, 5000K и 6000K, вы можете настроить освещение в соответствии с вашими потребностями.Светодиодные светильники предлагают превосходное решение освещения для всех ваших проектов.
Модель | HS-TL-DB4-1 | HS-TL-DB4-2 | HS-TL-DB4-3 | HS-TL-DB4-4 | HS-TL-DB4-5 | |||
Размер: | D50X134 мм | D62X171 мм | D72X186 мм | D80X186 мм | D94X190 мм | |||
Материалы: | 6063 Алюминий, расчищенный | |||||||
Цвет: | Белый RAL9016, черный RAL9003 | |||||||
Эффективность лумена: | 90-100 Им/Вт | |||||||
Цвет: | 2700 тысяч, 3000 тысяч, 4000 тысяч, 5000 тысяч, 6000 тысяч | |||||||
CRI: | 80+,90+ | |||||||
Адаптер трека: | 1 фаза, 3 фазы | |||||||
Марка водителя: | Тридоник, Боке, Лифуд | |||||||
напряжение: | AC100-240V, AC200-240V | |||||||
Фактор мощности: | >0.90 | |||||||
Снижается: | DALI, TRIAC, 0/1-10V, ЗигБи, RF, Пуш | |||||||
Ватт: | 8W,15W,20W,25W,35W | |||||||
Регулируемый: | Непрерывный 350° Вертикальный 90° | |||||||
Угол луча: | 15°/23°/38°/45°/60° | |||||||
Гарантия: | 5 лет |
Светодиодные светодиоды идеально подходят для таких помещений, как шкафы, шоу-румы, галереи и многое другое.
Контактное лицо: Amica Ho.
Телефон: 13380347734